Indraprastha Institute of Management & Technology (IIMT), Saharanpur follows a student-centric teaching and learning approach. The Institute adopts a balanced combination of traditional classroom teaching, practical learning, participative activities and ICT-enabled teaching methods.
Teaching is conducted through both Offline and Online / ICT-Enabled modes according to the nature of the programme, subject requirements and academic schedule.
Face-to-face teaching provides direct interaction between faculty members and students and supports practical, collaborative and activity-based learning.
Digital learning resources are used to supplement classroom teaching and provide students with flexible access to academic material and learning support.
Teaching strategies are adapted according to the academic and practical requirements of each programme.
| S.No. | Course | Offline Teaching Methods | Online / ICT-Enabled Methods |
|---|---|---|---|
| 01 | BCA | Classroom Lectures, Computer Lab, Programming Practice, Projects, Presentations | Online Coding Resources, Video Lectures, Digital Notes, Online Assignments & Quizzes |
| 02 | BBA | Lectures, Case Studies, Group Discussions, Business Presentations, Projects | Webinars, Digital Case Studies, Online Presentations, E-Resources |
| 03 | B.Com | Lectures, Numerical Practice, Accounting Exercises, Tutorials, Case-Based Learning | Digital Notes, Online Exercises, Video Lectures, E-Books & Quizzes |
| 04 | B.Sc. (PCM) | Theory Lectures, Laboratory Experiments, Numerical Problem Solving & Demonstrations | Virtual Demonstrations, Digital Notes, Video Lectures & Online Assessments |
| 05 | B.Sc. (CBZ) | Theory Lectures, Laboratory Work, Specimen Study, Experiments & Field Learning | Digital Diagrams, Video Demonstrations, E-Resources & Online Assignments |
| 06 | B.Sc. Home Science | Lectures, Practical Sessions, Demonstrations, Projects & Field Activities | Video Demonstrations, Digital Material, Online Presentations & Assignments |
| 07 | B.Ed. | Lectures, Micro Teaching, Teaching Practice, Lesson Planning, Workshops & School Internship | Digital Lesson Plans, Online Teaching Demonstrations, Webinars & E-Content |
| 08 | BPES | Theory Classes, Physical Training, Sports Practice, Demonstrations & Field Activities | Sports Training Videos, Digital Study Material, Online Theory Sessions |
| 09 | BA | Lectures, Discussions, Tutorials, Debates, Presentations & Assignments | E-Books, Video Lectures, Online Discussions, Digital Notes |
| 10 | M.Sc. Botany | Advanced Lectures, Laboratory Work, Research Discussions, Seminars & Field Study | Research E-Resources, Online Seminars, Digital Journals & Presentations |
| 11 | M.Sc. Zoology | Advanced Lectures, Laboratory Work, Specimen Study, Research Activities & Seminars | Digital Journals, Video Demonstrations, Online Seminars & E-Learning Resources |
| 12 | M.Com | Advanced Lectures, Case Studies, Research Discussions, Presentations & Projects | Online Research Resources, Webinars, Digital Case Studies & E-Journals |
| 13 | MA | Advanced Lectures, Case Studies, Research Discussions, Presentations & Projects | Online Research Resources, Webinars, Digital Case Studies & E-Journals |
Group discussions, debates, seminars and presentations encourage active participation.
Laboratory work, projects, practical activities and field visits provide hands-on experience.
Case studies, assignments and problem-solving activities develop analytical abilities.
Digital presentations, multimedia resources and online platforms supplement classroom learning.
The teaching methodology may vary according to the programme, subject, semester, practical requirements, academic calendar and guidelines issued by the affiliating university/institution from time to time.